Operation and Maintenance Of Circuit Breakers and Switchgears Course
Enhance your operation and maintenance skills for circuit breakers and switchgears with this training course. Learn techniques for reliable equipment operation. BMC Training offers Operation and Maintenance Of Circuit Breakers and Switchgears Course in Electrical and Power Engineering Training Courses.
- English
- 259 Training Sessions
- Confirmed
- One Week
Detailed description for visually impaired users: The image presents a view of Operation and Maintenance Of Circuit Breakers and Switchgears Training Course
Type a city name or a month
| Venue | Start Date | End Date | Net Fees | Details & Registration |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur , Malaysia | 10 - May - 2026 | 14 - May - 2026 | 5300 GBP |
|
| Rome , Italy | 10 - May - 2026 | 14 - May - 2026 | 7900 GBP |
|
| Barcelona , Spain | 10 - May - 2026 | 14 - May - 2026 | 8300 GBP |
|
| Zurich , Switzerland | 10 - May - 2026 | 14 - May - 2026 | 8700 GBP |
|
| Istanbul , Turkey | 17 - May - 2026 | 21 - May - 2026 | 5550 GBP |
|
| Bali , Indonesia | 17 - May - 2026 | 21 - May - 2026 | 8700 GBP |
|
| Singapore , Singapore | 17 - May - 2026 | 21 - May - 2026 | 8400 GBP |
|
| Washington , United States | 17 - May - 2026 | 21 - May - 2026 | 13500 GBP |
|
| Istanbul , Turkey | 31 - May - 2026 | 4 - Jun - 2026 | 5550 GBP |
|
| Bali , Indonesia | 31 - May - 2026 | 4 - Jun - 2026 | 8700 GBP |
|
| Singapore , Singapore | 31 - May - 2026 | 4 - Jun - 2026 | 8400 GBP |
|
| Washington , United States | 31 - May - 2026 | 4 - Jun - 2026 | 13500 GBP |
|
| Madrid , Spain | 24 - May - 2026 | 28 - May - 2026 | 7500 GBP |
|
| Munich , Germany | 24 - May - 2026 | 28 - May - 2026 | 8900 GBP |
|
| London , UK | 24 - May - 2026 | 28 - May - 2026 | 5950 GBP |
|
| Berlin , Germany | 24 - May - 2026 | 28 - May - 2026 | 8300 GBP |
|
| New York , United States | 24 - May - 2026 | 28 - May - 2026 | 12750 GBP |
|
| Amsterdam , Netherlands | 24 - May - 2026 | 28 - May - 2026 | 9100 GBP |
|
| Milan , Italy | 24 - May - 2026 | 28 - May - 2026 | 7500 GBP |
|
| Paris , France | 17 - May - 2026 | 21 - May - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 17 - May - 2026 | 21 - May - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 17 - May - 2026 | 21 - May - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 17 - May - 2026 | 21 - May - 2026 | 11500 GBP |
|
| Sydney , Australia | 10 - May - 2026 | 14 - May - 2026 | 12750 GBP |
|
| Interlaken , Switzerland | 10 - May - 2026 | 14 - May - 2026 | 9950 GBP |
|
| Taipei , Taiwan | 17 - May - 2026 | 21 - May - 2026 | 12750 GBP |
|
| Taipei , Taiwan | 31 - May - 2026 | 4 - Jun - 2026 | 12750 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 17 - May - 2026 | 21 - May - 2026 | 9950 GBP |
|
| London , UK | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 5950 GBP |
|
| Madrid , Spain | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 7500 GBP |
|
| Munich , Germany | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 8900 GBP |
|
| Berlin , Germany | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 8300 GBP |
|
| New York , United States | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 12750 GBP |
|
| Amsterdam , Netherlands | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 9100 GBP |
|
| Milan , Italy | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 7500 GBP |
|
| Paris , France | 28 - Jun - 2026 | 2 - Jul - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 28 - Jun - 2026 | 2 - Jul - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 28 - Jun - 2026 | 2 - Jul - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 28 - Jun - 2026 | 2 - Jul - 2026 | 11500 GBP |
|
| Kuala Lumpur , Malaysia | 7 - Jun - 2026 | 11 - Jun - 2026 | 5300 GBP |
|
| Rome , Italy | 7 - Jun - 2026 | 11 - Jun - 2026 | 7900 GBP |
|
| Barcelona , Spain | 7 - Jun - 2026 | 11 - Jun - 2026 | 8300 GBP |
|
| Zurich , Switzerland | 7 - Jun - 2026 | 11 - Jun - 2026 | 8700 GBP |
|
| Dubai , UAE | 14 - Jun - 2026 | 18 - Jun - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Paris , France | 14 - Jun - 2026 | 18 - Jun - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 14 - Jun - 2026 | 18 - Jun - 2026 | 9100 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 14 - Jun - 2026 | 18 - Jun - 2026 | 11500 GBP |
|
| Paris , France | 7 - Jun - 2026 | 11 - Jun - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 7 - Jun - 2026 | 11 - Jun - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 7 - Jun - 2026 | 11 - Jun - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 7 - Jun - 2026 | 11 - Jun - 2026 | 11500 GBP |
|
| Paris , France | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 11500 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 28 - Jun - 2026 | 2 - Jul - 2026 | 9950 GBP |
|
| Sydney , Australia | 7 - Jun - 2026 | 11 - Jun - 2026 | 12750 GBP |
|
| Interlaken , Switzerland | 7 - Jun - 2026 | 11 - Jun - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 14 - Jun - 2026 | 18 - Jun - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 7 - Jun - 2026 | 11 - Jun - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 21 - Jun - 2026 | 25 - Jun - 2026 | 9950 GBP |
|
| Paris , France | 5 - Jul - 2026 | 9 - Jul - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 5 - Jul - 2026 | 9 - Jul - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 5 - Jul - 2026 | 9 - Jul - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 5 - Jul - 2026 | 9 - Jul - 2026 | 11500 GBP |
|
| Istanbul , Turkey | 12 - Jul - 2026 | 16 - Jul - 2026 | 5550 GBP |
|
| Bali , Indonesia | 12 - Jul - 2026 | 16 - Jul - 2026 | 8700 GBP |
|
| Singapore , Singapore | 12 - Jul - 2026 | 16 - Jul - 2026 | 8400 GBP |
|
| Washington , United States | 12 - Jul - 2026 | 16 - Jul - 2026 | 13500 GBP |
|
| Istanbul , Turkey | 19 - Jul - 2026 | 23 - Jul - 2026 | 5550 GBP |
|
| Bali , Indonesia | 19 - Jul - 2026 | 23 - Jul - 2026 | 8700 GBP |
|
| Singapore , Singapore | 19 - Jul - 2026 | 23 - Jul - 2026 | 8400 GBP |
|
| Washington , United States | 19 - Jul - 2026 | 23 - Jul - 2026 | 13500 GBP |
|
| Kuala Lumpur , Malaysia | 26 - Jul - 2026 | 30 - Jul - 2026 | 5300 GBP |
|
| Rome , Italy | 26 - Jul - 2026 | 30 - Jul - 2026 | 7900 GBP |
|
| Barcelona , Spain | 26 - Jul - 2026 | 30 - Jul - 2026 | 8300 GBP |
|
| Zurich , Switzerland | 26 - Jul - 2026 | 30 - Jul - 2026 | 8700 GBP |
|
| Paris , France | 12 - Jul - 2026 | 16 - Jul - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 12 - Jul - 2026 | 16 - Jul - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 12 - Jul - 2026 | 16 - Jul - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 12 - Jul - 2026 | 16 - Jul - 2026 | 11500 GBP |
|
| Paris , France | 26 - Jul - 2026 | 30 - Jul - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 26 - Jul - 2026 | 30 - Jul - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 26 - Jul - 2026 | 30 - Jul - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 26 - Jul - 2026 | 30 - Jul - 2026 | 11500 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 5 - Jul - 2026 | 9 - Jul - 2026 | 9950 GBP |
|
| Taipei , Taiwan | 12 - Jul - 2026 | 16 - Jul - 2026 | 12750 GBP |
|
| Taipei , Taiwan | 19 - Jul - 2026 | 23 - Jul - 2026 | 12750 GBP |
|
| Sydney , Australia | 26 - Jul - 2026 | 30 - Jul - 2026 | 12750 GBP |
|
| Interlaken , Switzerland | 26 - Jul - 2026 | 30 - Jul - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 12 - Jul - 2026 | 16 - Jul - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 26 - Jul - 2026 | 30 - Jul - 2026 | 9950 GBP |
|
| Paris , France | 16 - Aug - 2026 | 20 - Aug - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 16 - Aug - 2026 | 20 - Aug - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 16 - Aug - 2026 | 20 - Aug - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 16 - Aug - 2026 | 20 - Aug - 2026 | 11500 GBP |
|
| Kuala Lumpur , Malaysia | 23 - Aug - 2026 | 27 - Aug - 2026 | 5300 GBP |
|
| Rome , Italy | 23 - Aug - 2026 | 27 - Aug - 2026 | 7900 GBP |
|
| Barcelona , Spain | 23 - Aug - 2026 | 27 - Aug - 2026 | 8300 GBP |
|
| Zurich , Switzerland | 23 - Aug - 2026 | 27 - Aug - 2026 | 8700 GBP |
|
| Istanbul , Turkey | 30 - Aug - 2026 | 3 - Sep - 2026 | 5550 GBP |
|
| Bali , Indonesia | 30 - Aug - 2026 | 3 - Sep - 2026 | 8700 GBP |
|
| Singapore , Singapore | 30 - Aug - 2026 | 3 - Sep - 2026 | 8400 GBP |
|
| Washington , United States | 30 - Aug - 2026 | 3 - Sep - 2026 | 13500 GBP |
|
| Paris , France | 2 - Aug - 2026 | 6 - Aug - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 2 - Aug - 2026 | 6 - Aug - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 2 - Aug - 2026 | 6 - Aug - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 2 - Aug - 2026 | 6 - Aug - 2026 | 11500 GBP |
|
| Madrid , Spain | 9 - Aug - 2026 | 13 - Aug - 2026 | 7500 GBP |
|
| Munich , Germany | 9 - Aug - 2026 | 13 - Aug - 2026 | 8900 GBP |
|
| Berlin , Germany | 9 - Aug - 2026 | 13 - Aug - 2026 | 8300 GBP |
|
| London , UK | 9 - Aug - 2026 | 13 - Aug - 2026 | 5950 GBP |
|
| New York , United States | 9 - Aug - 2026 | 13 - Aug - 2026 | 12750 GBP |
|
| Amsterdam , Netherlands | 9 - Aug - 2026 | 13 - Aug - 2026 | 9100 GBP |
|
| Milan , Italy | 9 - Aug - 2026 | 13 - Aug - 2026 | 7500 GBP |
|
| Paris , France | 30 - Aug - 2026 | 3 - Sep - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 30 - Aug - 2026 | 3 - Sep - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 30 - Aug - 2026 | 3 - Sep - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 30 - Aug - 2026 | 3 - Sep - 2026 | 11500 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 16 - Aug - 2026 | 20 - Aug - 2026 | 9950 GBP |
|
| Sydney , Australia | 23 - Aug - 2026 | 27 - Aug - 2026 | 12750 GBP |
|
| Interlaken , Switzerland | 23 - Aug - 2026 | 27 - Aug - 2026 | 9950 GBP |
|
| Taipei , Taiwan | 30 - Aug - 2026 | 3 - Sep - 2026 | 12750 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 2 - Aug - 2026 | 6 - Aug - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 30 - Aug - 2026 | 3 - Sep - 2026 | 9950 GBP |
|
| Madrid , Spain | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 7500 GBP |
|
| Munich , Germany | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 8900 GBP |
|
| Berlin , Germany | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 8300 GBP |
|
| London , UK | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 5950 GBP |
|
| New York , United States | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 12750 GBP |
|
| Amsterdam , Netherlands | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 9100 GBP |
|
| Milan , Italy | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 7500 GBP |
|
| Istanbul , Turkey | 27 - Sep - 2026 | 1 - Oct - 2026 | 5550 GBP |
|
| Bali , Indonesia | 27 - Sep - 2026 | 1 - Oct - 2026 | 8700 GBP |
|
| Singapore , Singapore | 27 - Sep - 2026 | 1 - Oct - 2026 | 8400 GBP |
|
| Washington , United States | 27 - Sep - 2026 | 1 - Oct - 2026 | 13500 GBP |
|
| Paris , France | 13 - Sep - 2026 | 17 - Sep - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 13 - Sep - 2026 | 17 - Sep - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 13 - Sep - 2026 | 17 - Sep - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 13 - Sep - 2026 | 17 - Sep - 2026 | 11500 GBP |
|
| Madrid , Spain | 20 - Sep - 2026 | 24 - Sep - 2026 | 7500 GBP |
|
| Munich , Germany | 20 - Sep - 2026 | 24 - Sep - 2026 | 8900 GBP |
|
| London , UK | 20 - Sep - 2026 | 24 - Sep - 2026 | 5950 GBP |
|
| Berlin , Germany | 20 - Sep - 2026 | 24 - Sep - 2026 | 8300 GBP |
|
| New York , United States | 20 - Sep - 2026 | 24 - Sep - 2026 | 12750 GBP |
|
| Amsterdam , Netherlands | 20 - Sep - 2026 | 24 - Sep - 2026 | 9100 GBP |
|
| Milan , Italy | 20 - Sep - 2026 | 24 - Sep - 2026 | 7500 GBP |
|
| Paris , France | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 11500 GBP |
|
| Taipei , Taiwan | 27 - Sep - 2026 | 1 - Oct - 2026 | 12750 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 13 - Sep - 2026 | 17 - Sep - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 6 - Sep - 2026 | 10 - Sep - 2026 | 9950 GBP |
|
| Madrid , Spain | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 7500 GBP |
|
| Munich , Germany | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 8900 GBP |
|
| London , UK | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 5950 GBP |
|
| Berlin , Germany | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 8300 GBP |
|
| New York , United States | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 12750 GBP |
|
| Amsterdam , Netherlands | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 9100 GBP |
|
| Milan , Italy | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 7500 GBP |
|
| Kuala Lumpur , Malaysia | 11 - Oct - 2026 | 15 - Oct - 2026 | 5300 GBP |
|
| Rome , Italy | 11 - Oct - 2026 | 15 - Oct - 2026 | 7900 GBP |
|
| Barcelona , Spain | 11 - Oct - 2026 | 15 - Oct - 2026 | 8300 GBP |
|
| Zurich , Switzerland | 11 - Oct - 2026 | 15 - Oct - 2026 | 8700 GBP |
|
| Istanbul , Turkey | 18 - Oct - 2026 | 22 - Oct - 2026 | 5550 GBP |
|
| Bali , Indonesia | 18 - Oct - 2026 | 22 - Oct - 2026 | 8700 GBP |
|
| Singapore , Singapore | 18 - Oct - 2026 | 22 - Oct - 2026 | 8400 GBP |
|
| Washington , United States | 18 - Oct - 2026 | 22 - Oct - 2026 | 13500 GBP |
|
| Kuala Lumpur , Malaysia | 4 - Oct - 2026 | 8 - Oct - 2026 | 5300 GBP |
|
| Rome , Italy | 4 - Oct - 2026 | 8 - Oct - 2026 | 7900 GBP |
|
| Barcelona , Spain | 4 - Oct - 2026 | 8 - Oct - 2026 | 8300 GBP |
|
| Zurich , Switzerland | 4 - Oct - 2026 | 8 - Oct - 2026 | 8700 GBP |
|
| Paris , France | 18 - Oct - 2026 | 22 - Oct - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 18 - Oct - 2026 | 22 - Oct - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 18 - Oct - 2026 | 22 - Oct - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 18 - Oct - 2026 | 22 - Oct - 2026 | 11500 GBP |
|
| Paris , France | 4 - Oct - 2026 | 8 - Oct - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 4 - Oct - 2026 | 8 - Oct - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 4 - Oct - 2026 | 8 - Oct - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 4 - Oct - 2026 | 8 - Oct - 2026 | 11500 GBP |
|
| Paris , France | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 11500 GBP |
|
| Sydney , Australia | 11 - Oct - 2026 | 15 - Oct - 2026 | 12750 GBP |
|
| Interlaken , Switzerland | 11 - Oct - 2026 | 15 - Oct - 2026 | 9950 GBP |
|
| Taipei , Taiwan | 18 - Oct - 2026 | 22 - Oct - 2026 | 12750 GBP |
|
| Sydney , Australia | 4 - Oct - 2026 | 8 - Oct - 2026 | 12750 GBP |
|
| Interlaken , Switzerland | 4 - Oct - 2026 | 8 - Oct - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 18 - Oct - 2026 | 22 - Oct - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 4 - Oct - 2026 | 8 - Oct - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 25 - Oct - 2026 | 29 - Oct - 2026 | 9950 GBP |
|
| Paris , France | 1 - Nov - 2026 | 5 - Nov - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 1 - Nov - 2026 | 5 - Nov - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 1 - Nov - 2026 | 5 - Nov - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 1 - Nov - 2026 | 5 - Nov - 2026 | 11500 GBP |
|
| Istanbul , Turkey | 22 - Nov - 2026 | 26 - Nov - 2026 | 5550 GBP |
|
| Bali , Indonesia | 22 - Nov - 2026 | 26 - Nov - 2026 | 8700 GBP |
|
| Singapore , Singapore | 22 - Nov - 2026 | 26 - Nov - 2026 | 8400 GBP |
|
| Washington , United States | 22 - Nov - 2026 | 26 - Nov - 2026 | 13500 GBP |
|
| Kuala Lumpur , Malaysia | 29 - Nov - 2026 | 3 - Dec - 2026 | 5300 GBP |
|
| Rome , Italy | 29 - Nov - 2026 | 3 - Dec - 2026 | 7900 GBP |
|
| Barcelona , Spain | 29 - Nov - 2026 | 3 - Dec - 2026 | 8300 GBP |
|
| Zurich , Switzerland | 29 - Nov - 2026 | 3 - Dec - 2026 | 8700 GBP |
|
| Paris , France | 15 - Nov - 2026 | 19 - Nov - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 15 - Nov - 2026 | 19 - Nov - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 15 - Nov - 2026 | 19 - Nov - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 15 - Nov - 2026 | 19 - Nov - 2026 | 11500 GBP |
|
| Madrid , Spain | 8 - Nov - 2026 | 12 - Nov - 2026 | 7500 GBP |
|
| Munich , Germany | 8 - Nov - 2026 | 12 - Nov - 2026 | 8900 GBP |
|
| Berlin , Germany | 8 - Nov - 2026 | 12 - Nov - 2026 | 8300 GBP |
|
| London , UK | 8 - Nov - 2026 | 12 - Nov - 2026 | 5950 GBP |
|
| New York , United States | 8 - Nov - 2026 | 12 - Nov - 2026 | 12750 GBP |
|
| Amsterdam , Netherlands | 8 - Nov - 2026 | 12 - Nov - 2026 | 9100 GBP |
|
| Milan , Italy | 8 - Nov - 2026 | 12 - Nov - 2026 | 7500 GBP |
|
| Paris , France | 29 - Nov - 2026 | 3 - Dec - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 29 - Nov - 2026 | 3 - Dec - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 29 - Nov - 2026 | 3 - Dec - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 29 - Nov - 2026 | 3 - Dec - 2026 | 11500 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 1 - Nov - 2026 | 5 - Nov - 2026 | 9950 GBP |
|
| Taipei , Taiwan | 22 - Nov - 2026 | 26 - Nov - 2026 | 12750 GBP |
|
| Sydney , Australia | 29 - Nov - 2026 | 3 - Dec - 2026 | 12750 GBP |
|
| Interlaken , Switzerland | 29 - Nov - 2026 | 3 - Dec - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 15 - Nov - 2026 | 19 - Nov - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 29 - Nov - 2026 | 3 - Dec - 2026 | 9950 GBP |
|
| Madrid , Spain | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 7500 GBP |
|
| Munich , Germany | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 8900 GBP |
|
| Berlin , Germany | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 8300 GBP |
|
| London , UK | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 5950 GBP |
|
| New York , United States | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 12750 GBP |
|
| Amsterdam , Netherlands | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 9100 GBP |
|
| Milan , Italy | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 7500 GBP |
|
| Paris , France | 13 - Dec - 2026 | 17 - Dec - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 13 - Dec - 2026 | 17 - Dec - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 13 - Dec - 2026 | 17 - Dec - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 13 - Dec - 2026 | 17 - Dec - 2026 | 11500 GBP |
|
| Kuala Lumpur , Malaysia | 20 - Dec - 2026 | 24 - Dec - 2026 | 5300 GBP |
|
| Rome , Italy | 20 - Dec - 2026 | 24 - Dec - 2026 | 7900 GBP |
|
| Barcelona , Spain | 20 - Dec - 2026 | 24 - Dec - 2026 | 8300 GBP |
|
| Zurich , Switzerland | 20 - Dec - 2026 | 24 - Dec - 2026 | 8700 GBP |
|
| Istanbul , Turkey | 27 - Dec - 2026 | 31 - Dec - 2026 | 5550 GBP |
|
| Bali , Indonesia | 27 - Dec - 2026 | 31 - Dec - 2026 | 8700 GBP |
|
| Singapore , Singapore | 27 - Dec - 2026 | 31 - Dec - 2026 | 8400 GBP |
|
| Washington , United States | 27 - Dec - 2026 | 31 - Dec - 2026 | 13500 GBP |
|
| Paris , France | 27 - Dec - 2026 | 31 - Dec - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 27 - Dec - 2026 | 31 - Dec - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 27 - Dec - 2026 | 31 - Dec - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 27 - Dec - 2026 | 31 - Dec - 2026 | 11500 GBP |
|
| Paris , France | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 7900 GBP |
|
| Hong Kong , Hong Kong | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 9100 GBP |
|
| Dubai , UAE | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 5722.5 GBP |
|
| Tokyo , Japan | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 11500 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 13 - Dec - 2026 | 17 - Dec - 2026 | 9950 GBP |
|
| Sydney , Australia | 20 - Dec - 2026 | 24 - Dec - 2026 | 12750 GBP |
|
| Interlaken , Switzerland | 20 - Dec - 2026 | 24 - Dec - 2026 | 9950 GBP |
|
| Taipei , Taiwan | 27 - Dec - 2026 | 31 - Dec - 2026 | 12750 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 27 - Dec - 2026 | 31 - Dec - 2026 | 9950 GBP |
|
| Geneva , Switzerland | 6 - Dec - 2026 | 10 - Dec - 2026 | 9950 GBP |
|
Course Syllabus
Related Courses
EPE74
Revenue Protection, Risk and Power Thief Course
Comprehensive utility training on detecting, preventing, and investigating power theft to reduce electricity losses.
EPE49
Overhead Lines, Maintenance and Construction Course
Learn techniques for overhead lines maintenance and construction in this training course. Acquire skills to ensure reliable and efficient power transmission.
EPE62
Protection Schemes For Generators and Recommended Settings Course
Explore protection schemes for generators and recommended settings in this training course. Develop expertise in maintaining reliable generator operation.
EPE45
Modern Electric Power Systems Design, Modelling, Analysis and Problem Solving Course
Gain insights into modern electric power systems design, modeling, analysis, and problem-solving in this training course. Enhance your system engineering skills.
EPE32
Flow Selection Criteria and Multiphase Measurement Technology Course
Acquire skills in flow selection and multiphase measurement technology in this training course. Learn techniques for accurate and efficient measurements.
EPE53